| 系統配置 |
| 處理器 | 8核2.0GHz 高性能處理器 |
| 操作系統 | Android 11.0 |
| 內存(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(標配) |
| SIM | 三選二SIM卡槽,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時放兩張卡,nano?SIM卡+nano?SIM卡/nano?SIM卡+TF卡 |
| 擴展插槽 | Micro SD卡(最高支持256G) |
| 顯示屏 | 5.5英寸,分辨率1440*720 IPS高清屏 |
| 觸控屏 | 工業級電容屏,支持濕手操作/手套模式/多點觸控/手勢操作 |
| 攝像頭 | 后置1300萬攝像頭,支持自動對焦,前置200萬像素 |
| 閃光燈 | 1A高亮閃關燈 |
| 鍵盤 | 2*掃描鍵、1*開機鍵、2*音量±鍵 |
| 電池 | 鋰電池4.35V供電,4650mAh,可拆卸,備電支持 *執行標準:GB31241-2014 |
| 音頻 | 內置麥克風 |
| 充電方式 | Type-C充電方式,支持快速充電9V/2A,5V/3A |
| 提示 | 大功率喇叭/LED提示/振動提示 |
| 震動馬達 | 內置震動馬達 |
| 傳感器 | 重力傳感器(G-Sensor)、接近傳感器、光線傳感器 |
| 對講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
| 結構參數 |
| 尺寸(H*W*D) | 162.2mm*78.5mm*15mm |
| 重量 | 258g(含電池) |
| 通訊傳輸 |
無線廣域網絡 (網絡頻率) | 國內 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B4/B5/B7/B8,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
無線廣域網絡 (數據業務) | GPRS/EDGE 3G/GSDPA 42.2M/HSUPA 11.5M/LTE-DL 150 Mbps/UL 50 Mbps |
| 無線局域網絡 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(雙頻 Wi-Fi: 2.4G+5G) |
| 藍牙 | Bluetooth 5.0,支持BLE |
| GPS | GPS/Glonass/北斗/AGPS/伽利略/QZSS |
| 環境參數 |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ *為安全考慮,請勿在低溫環境下充電 |
| 靜電放電 | ?15KV(空氣放電),?8KV(接觸放電) |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃(不含電池) |
| 濕度 | 0~95%(無結露) |
| 跌落規格 | 1.5m水泥地多次跌落 |
| 滾筒跌落規格 | 1000次0.5米滾筒跌落 |
| 防護等級 | IP65 |
| 靜電放電 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
| 掃描引擎 |
| 條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
| 掃描精度 | ≥3.33mil |
| 掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(skew):±45°;旋轉(tilt):360° |
| 視場角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對角:51° |
| 運動容差 | 8m/s |
| 通訊接口 |
| USB接口 | Type-C、帶耳機功能 |
| OTG接口 | 支持 |
| 開發支持 |
| 開發語言 | Java |
| 開發API | iScan?API(掃描開發包),Device?API(設備管理/配置開發包),Android標準接口 |
| 開發工具 | Eclipse/Android?Studio |
| 設備配件 |
| 標準配件 | USB數據線*1,電源適配器*1,手繩*1,電池*1 |
| 可選配件 | 單座充,主機四聯充,電池四聯充,腰包,保護膜 |
| 溫馨提示 |
| 提示1 | 因產品線不定期更新,內容如有變更,恕不另行通知。 |
| 提示2 | 本產品包含4G/5G兩個版本,詳細產品參數可下載產品彩頁了解。 |